Проект организации строительства
Проектная организация ООО «Абсолют Проект» оказывает услуги по архитектурно-строительному и инженерному проектированию. Стоимость проектирования зависит от конкретного объекта, от поставленной задачи и от сложности выбранного решения. Проектное бюро «Абсолют Проект» готово посодействовать в разработке различных разделов проектной и рабочей документации. Благодаря тому, что штат наших проектировщиков находится во Владимире, стоимость проектирования у нас ниже, чем в московских компаниях.
Базовая стоимость проектирования представлена в таблице. Стоимость проектирования может изменяться в зависимости от объемов работ и сроков выполнения. Если вас интересуют цены на проекты домов, которые уже разработаны, вам сюда.
Базовая стоимость проектированияНаименование раздела | Стадия | Цены за м2 от (в рублях) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S > | S < | ||||||
10000 | 5000 | 1000 | 1000 | ||||
ТОМ | Генеральный план
| РП | 60 | 100 | 170 | 410 | |
ТОМ | Архитектурно-градостроительные решения | ||||||
Книга | Эскизный проект. Дизайнерские решения фасадов и кровли. | ПП | 50 | 90 | 120 | 150 | |
Книга | Архитектурно-планировочные решения. Общая пояснительная записка. | П Р РП | 30 70 100 | 60 140 200 | 70 180 250 | 90 210 300 | |
Книга | Технологические решения | РП | 50 | 80 | 100 | 150 | |
ТОМ | Конструктивные решения:
| П Р РП | 60 140 200 | 70 180 250 | 80 200 280 | 90 210 300 | |
ТОМ | Инженерные системы | ||||||
Книга | Система отопления | П РП | 20 30 | 20 40 | 40 60 | 40 50 | |
Книга | Система вентиляции и кондиционирования | П РП | 20 30 | 20 40 | 40 60 | 40 50 | |
Книга | Система водоснабжения | П РП | 15 20 | 20 30 | 40 50 | 40 50 | |
Книга | Система канализации | П РП | 15 20 | 20 30 | 40 50 | 40 50 | |
ТОМ | Электроснабжение | ||||||
Книга | Силовое электрооборудование и электроосвещение (включая систему молниезащиты и заземления) | П РП | 20 30 | 40 30 | 50 60 | 50 50 | |
Книга | Наружное электроосвещение | РП | 20 | 30 | 40 | 40 | |
ТОМ | Системы связи | П РП | 20 30 | 40 30 | 50 60 | 50 50 | |
ТОМ | Система автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования | ||||||
Книга | Автоматизация системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации | РП | 30 | 30 | 40 | 40 | |
Книга | Автоматизация систем электроснабжения | П РП | 20 30 | 40 30 | 50 60 | 50 50 | |
ТОМ | Проект организации строительства | РП | 20 | 30 | 50 | 50 |
Стоимость проектных работ, представленная в таблице, может меняться как в большую, так и в меньшую сторону при подробном изучении объекта. Этапы разработки документации и разделов проекта определяются конкретным договором.
Смотрите цены на: Проект организации строительства
|
Популярное видео
| Не пропустите!
|