Фронтальный погрузчик XCMG ZL18
Наименование | Ед.изм | Показания |
Емкость ковша фронтального погрузчика XCMG ZL18 | м3 | 1 |
Грузоподъемность фронтального погрузчика XCMG ZL18 | кг | 1800 |
Макс. усилие на ковше фронтального погрузчика XCMG ZL18 | кН | 45 |
Макс. сила тяги фронтального погрузчика XCMG ZL18 | кН | 38 |
Усилие загрузки фронтального погрузчика XCMG ZL18 | кН | 30 |
Диапазон скоростей фронтального погрузчика XCMG ZL18 |
|
|
Вперед 1я передача | км/ч | 0-11 |
Вперед 2я передача | км/ч | 0-27 |
Назад 1я передача | км/ч | 0-11 |
Назад 2я передача | км/ч | 0-27 |
Высота погрузки фронтального погрузчика XCMG ZL18 | мм | 2600 |
Радиус погрузки фронтального погрузчика XCMG ZL18 | мм | 930 |
Угол погрузки фронтального погрузчика XCMG ZL18 | ° | 45 |
Время подъема ковша фронтального погрузчика XCMG ZL18 | сек | 5.2 |
Время опускания ковша фронтального погрузчика XCMG ZL18 | сек | 3.2 |
Двигатель фронтального погрузчика XCMG ZL18 | 4102CG | |
Мощность двигателя фронтального погрузчика XCMG ZL18 | кВ | 50 |
Число оборотов | об/мин | 2400 |
Предельные углы | ° | ±35 |
Мак. преодолеваемый подъем фронтального погрузчика XCMG ZL18 | % | 60 |
Мин. радиус поворота фронтального погрузчика XCMG ZL18 | мм | 4700 |
Рабочий вес фронтального погрузчика XCMG ZL18 | кг | 5700 |
Габариты фронтального погрузчика XCMG ZL18(ДxШxВ) | мм | 4957x1950 x2654 |
Смотрите цены на: Фронтальный погрузчик XCMG ZL18
|
Популярное видео
| Не пропустите!
|