Погрузчики дизельные XD 15 - TX 4470
Просмотров: 212
Погрузчики дизельные XD 15 - TX 4470
Обозн. | Ед. изм. | ||
Тип | дизель | ||
Грузоподъемность | кг | 1500 | |
Остаточная грузоподъемность | кг | 1500 | |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Тип мачты | TX | ||
Высота подъема | h3 | мм | 4470 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1455 |
Расстояние до поверхности | m1 | мм | 95 |
Длина вил | l | мм | 1000 |
Ширина вилы | e | мм | 80 |
Высота вилы | s | мм | 40 |
Общая длина | L | мм | 3180 |
Общая ширина | B | мм | 1060 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2010 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5045 |
Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2095 |
Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1030 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,66/0,68 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,47/0,41 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 18,5/19 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 32 | |
Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 3/9 |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 28/28 | |
База колес | Y | мм | 1400 |
Размер передних колес | мм | 6,00-9 | |
Размер задних колес | мм | 5,00-8 | |
Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1965 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 3582 |
Вес | кг | 2701 |
Смотрите цены на: Погрузчики дизельные XD 15 - TX 4470
|
Продукция компании:
Уралгидравлика, OOO
82 позиции
84 позиции
Популярное видео
| Не пропустите!
|