Усилитель операционный К1401УД3, (TBD0146D, КР1435УД3)(90-97г)
Просмотров: 518
Число ОУ в одном корпусе: | 4 |
Архитектура: | - |
Возможность работы от одного источника питания: | - |
Минимальное напряжение питания, В: | 1.5 |
Максимальное напряжение питания, В: | 16.5 |
Ток питания в пересчете на усилитель, мА: | 2.5 |
Входное напряжение смещения, мВ: | 6 |
Входной ток при 25оС, мкА: | 0.25 |
Входной ток смещения, мкА: | 0.1 |
Температурный дрейф нуля, мкВ/оС: | - |
Коэффициент усиления с разомкнутой ОС, дБ: | 50000 |
Входное сопротивление, МОм: | - |
Входная емкость, пФ: | - |
Коэффициент ослабления синфазной составляющей (КОСС), дБ: | 70 |
Граничная частота усиления в малосигнальном режиме, МГц: | - |
Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс: | - |
Полное гармоническое искажение, дБ: | - |
Температурный диапазон: | -10...70 |
Корпус: | 2103.16-8 |
Производитель: | Россия |
Смотрите цены на: Усилитель операционный К1401УД3, (TBD0146D, КР1435УД3)(90-97г)
|
Продукция компании:
Вольтмастер, OOO
31 позиция
30 позиций
Популярное видео
| Не пропустите!
|