КОНДЕНСАТОР K15-15-3 кВ - 1500пф±20% "нелуженые" АДПК.673.516.005ТУ
Просмотров: 454
Применяются для работы в качестве встроенных элементов внутреннего монтажа в цепях постоянного, переменного, пульсирующего, импульсного тока при условии защиты межэлектродного промежутка от поверхностного разряда (твердая заливка конденсаторов).
Группа ТКЕ | Н20 | НЗ0 | |||||||||
Номинальное постоянное напряжение, кВ | 1.0/1.6 | 2.0/3.0 | |||||||||
Номинальная емкость pF | Допустимые отклонения емкости | Реактивная мощность, вар | Размеры,(mm) | Масса max g | Реактивная мощность, вар | Размеры, Dimensions, (mm) | Масса max g | ||||
Bmax | L* | L** | Bmax | L* | L** | ||||||
330 | +20% +50% -20% | 0.16/0.25 | 2.0 | 5+0.3 | 5+1.3 | 0.4 | 06. /1.0 | 3,0 | 5+0.4 | 5+1.4 | 0.4 |
470 | 0.25 /0.4 | 2.5 | 0.5 | 1.8 /3.0 | 3.5 | 0.6 | |||||
680 | 0.31 /0.5 | 2.5 | 0.6 | 3.12 /5.0 | 4.5 | 0.7 | |||||
1000 | 0.5 /0.8 | 3.5 | 0.7 | 6.6 /10.0 | 5.5 | 1.0 | |||||
1500 | 0.63 /1.0 | 4.0 | 0.8 | 12.5 /20.0 | 7.5 | 1.8 |
Продукция компании:
Популярное видео
| Не пропустите!
|