Станки трубонарезные токарные ZMM серии С10Т.10 / С10Т.12
Технические характеристики | Ед. изм. | С10Т.10 | С10Т.12 | |
Основные параметры | Высота центров | мм | 400 | |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 800 | |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 560 | |
| Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 990 | |
| Ширина направляющих | мм | 560 | |
| Расстояние между центрами | мм | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | |
Шпиндель | Передний конец | № | 12 | |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 315 | |
| Конусное отверстие шпинделя | Метрич. | 318 | |
Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя |
| 12 | |
| Диапазон оборотов | об/мин | 8-400 | 10-480 |
| Мощность главного привода | кВт | 11 | 15 |
| Диаметр патрона/отверстия | мм | 580/270 | 630/320 |
Подачи | Количество подач |
| 152 | |
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,039-15,0 | |
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02-7,5 | |
Резьба | Количество резьб |
| 76 | |
| Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0,5-150 | |
| Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60-1/5 | |
| Шаг модульной резьбы | мм | 0,125-37,5 | |
| Шаг диаметральной резьбы | DP | 240-4/5 | |
Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 410 | |
| Ход верхних салазок | мм | 150 | |
Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 105 | |
| Конус пиноли | Морзе | № 6 | |
| Ход пиноли | мм | 225 | |
Вес | Для РМЦ 2000 мм | кг | 6000 | 6100 |
Смотрите цены на: Станки трубонарезные токарные ZMM серии С10Т.10 / С10Т.12
|
Популярное видео
| Не пропустите!
|