Машины литьевые с горячей камерой AGRATI (Италия) серий HC – CZ
Технические характеристики | Ед. изм. | HC 25 | HC 50 | HC 70 | HC 125 | HC 175 | CZ 250 | CZ 350 |
Вес машины | кг | 3500 | 4000 | 8000 | 8600 | 10000 | 11500 | 12500 |
Габариты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- длина | мм | 3780 | 3780 | 4630 | 4630 | 5500 | 6220 | 6690 |
- глубина | мм | 1550 | 1550 | 2000 | 2000 | 1830 | 1960 | 1960 |
- высота | мм | 2375 | 2375 | 2850 | 2850 | 2785 | 3320 | 3055 |
Макс. мощность электрического мотора | кВт | 11 | 11 | 14,7 | 14,7 | 18,5 | 22 | 22 |
Мощность электропечи | кВт | 30 | 30 | 40 (48) | 40 (48) | 50 (57) | 60 | 60 |
Макс. потребляемая мощность | кВт | 47 | 47 | 65 (73) | 65 (73) | 80 (87) | 100 | 100 |
Тигель | кг | 510 | 510 | 640 (750) | 640 (750) | 700 (900) | 1300 | 1300 |
Запирающий элемент |
|
|
|
|
|
|
|
|
Макс. сила запирания | т/кН | 35 (343) | 52 (510) | 80 (784) | 135 (1324) | 200 (1962) | 285 (2796) | 370 (3630) |
Гидравлическая сила инжектора | т/кН | 2,8 (27,5) | 4,4 (43,6) | 7,2 (70,4) | 7,2 (70,4) | 13,3 (130,3) | 14,3 (140,1) | 18,6 (182,5) |
Ход подвижной плиты | мм | 245 | 285 | 350 | 400 | 450 | 510 | 570 |
Мин. высота пресса | мм | 100 | 120 | 120 | 140 | 150 | 200 | 200 |
Макс. высота пресса | мм | 310 | 360 | 420 | 450 | 500 | 650 | 700 |
Ход центрального гидравлического инжектора | мм | 60 | 70 | 80 | 80 | 120 | 150 | 150 |
Размеры плит (Д x В) | мм | 420 х 420 | 470 х 470 | 530 х 530 | 620 х 620 | 720 х 720 | 840 х 830 | 950 х 940 |
Пространство между соединительными стержнями (Д x В) | мм | 265 x 265 | 300 x 300 | 336 x 336 | 400 х 400 | 460 х 460 | 545 x 545 | 600 x 600
|
Диаметр соединительных стержней | мм | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 | 105 | 120 |
Инжекторный элемент |
|
|
|
|
|
|
|
|
Макс. сила регулируемой инжекции (впрыскивания) | т/кН | 5,7 / 56,1 | 6,3 / 61,8 | 8,4 / 82,5 | 10,3 / 101 | 12,7 / 124,4 | 15,3 / 150 | 17,2 / 168,6 |
Макс. вес цинкового литья | кг | 1,5 (мин. 0,5) | 1,5 (мин. 0,5) | 2,4 (мин. 0,9) | 2,4 (мин. 0,9) | 4,1 (мин. 1,8) | 7,1 (мин. 2,5) | 7,1 (мин. 2,5) |
Макс./мин. глубина контейнера | мм | 60/40
| 60/40
| 70/50 | 70/50 | 80/60 | 95/70 | 95/70 |
Смещение положения отливки | мм | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50-100 | 0-60-120 | 0-60-120 |
Макс. площадь давления (при давлении 160 кг/см2) | см2 | 218 | 325 | 500 | 844
| 1250 | 1781 | 2312 |
Циклы на холостом ходу |
| N/1 28 | N/1 25 | N/1 20 | N/1 16 | N/1 15 | N/1 12 | N/1 10 |
Смотрите цены на: Машины литьевые с горячей камерой AGRATI (Италия) серий HC – CZ
|
Популярное видео
| Не пропустите!
|