Влаго-пароизоляция Строизол
Просмотров: 779
Технические характеристики материалов «Строизол»*
Показатель* | Строизол SD | Строизол SW | Строизол SM | Строизол RS | Строизол R | Cтроизол B | Строизол RL 50 | Строизол RL F |
Ширина, см | 160 | 160 | 150 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 |
Длина рулона, м | 43,75 | 43,75 | 50 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 50 | 20 |
Масса, грм² | 85-130 | 100 | 115 | 140 | 100 | 70 | 110 | 50 |
Разрывная нагрузка полоски 50Х100 мм, Н по длине по ширине | 163 150 | 163 141 | 181 106 | 930 688 | 865 790 | 106 80 | 203 144 | 84 88 |
Относительное удлинение при разрыве, % по длине по ширине | 35 30 | 54 51 | 97 104 | 23 20 | 20 20 | 100 80 | 50 33 | 30 30 |
Воздухопроницаемость, Дм³/(м²сут) | Отсутствует | 279 | - | Отсутствует | ||||
Паропроницаемость, Гр/(м² сут) | 953 | 1172 | 214 | 5,1 | 5,1 | 2,8 | 5,1 | 2,55 |
Сопротивление паропроницанию, м²чПа/мг | ≤ 0,07 | ≤ 0,07 | 0,31 | 13,0 | 13,0 | 23,8 | 13,0 | 26,0 |
Сопротивление статическому продавливанию при нагрузке, Н | 20 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - |
Водонепроницаемость в течение 72 часов при давлении 0,001 МПа | Соответствует | |||||||
Водоупорность, Мм вод. столба | >1000 | 155 | - | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 |
Гибкость на брусе с закруглением радиусом 5±0,2 мм при температуре минус 20°C | Cоответствует | |||||||
Светостойкость материала в условиях средней полосы России, мес | 3 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 2 |
Коэффициент теплового отражения в инфракрасном спектре, % | - | - | - | - | - | - | 80,0 | 80,0 |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г2 | Г2 | - | Г1 | Г 1 | Г2 | Г2 | Г2 |
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В 1 | В 1 | - | В 1 | В 1 | В 1 | В 1 | В 1 |
Температурный диапазон применения, °С | +100°С - -60°С | +100°С - -60°С | +100°С - -60°С | +100°С - -60°С | +100°С - -60°С | +80°С - -30°С | +120°С - -60°С | +120°С - -60°С |
Водопоглощение впитывающей поверхности, гм2 | - | - | - | 190 | - | - | - | - |
Смотрите цены на: Влаго-пароизоляция Строизол
|
Продукция компании:
Популярное видео
| Не пропустите!
|