Переходы воздуховодов прямоугольного сечения ассиметричные ППа
Просмотров: 1232
Основные технические характеристики переходов ППа воздуховодов прямоугольного сечения:
Маркировка переходов ППа воздуховодов прямоугольного сечения: ППа - 400 х 600/500 х 600
500 х 600 - А х В - Размеры сечения.
400 х 600 - С х В - Размеры сечения.
ППа - Переход прямоугольный центровой.
СхВ,мм | АхВ,мм | S,мм | L,мм | F,м2 | G,кг |
600x1000 | 800x1000 | 0,7 | 300 | 1,02 | 5,80 |
600x1000 | 1000x1000 | 0,7 | 500 | 1,81 | 0,40 |
600x1250 | 1000x1250 | 1,0 | 500 | 2,05 | 6,85 |
800x500 | 1000x500 | 0,7 | 300 | 0,84 | 0,48 |
800x600 | 1000x600 | 0,7 | 300 | 0,90 | 5,20 |
800x600 | 1250x600 | 1,0 | 550 | 1,79 | 14,84 |
800x800 | 1000x800 | 0,7 | 300 | 1,02 | 5,80 |
800x800 | 1250x800 | 1,0 | 550 | 2,01 | 16,56 |
800x1000 | 1000x1000 | 0,7 | 300 | 1,14 | 6,50 |
800x1000 | 1250x1000 | 1,0 | 550 | 2,23 | 18,30 |
800x1250 | 1000x1250 | 1,0 | 300 | 1,29 | 10,42 |
800x1250 | 1250x1250 | 1,0 | 550 | 2,50 | 20,42 |
800x1600 | 1000x1600 | 1,0 | 300 | 1,50 | 12,07 |
800x1600 | 1250x1600 | 1,0 | 550 | 2,89 | 23,48 |
1000x600 | 1250x600 | 1,0 | 300 | 1,20 | 11,00 |
1000x800 | 1250x800 | 1,0 | 350 | 1,30 | 51,11 |
1000x800 | 1600x800 | 1,0 | 700 | 2,90 | 42,41 |
1000x1000 | 1600x1000 | 1,0 | 700 | 3,20 | 22,63 |
1000x1250 | 1250x1250 | 1,0 | 350 | 1,60 | 61,35 |
1000x1250 | 1600x1250 | 1,0 | 700 | 3,57 | 29,04 |
1000x1600 | 1250x1600 | 1,0 | 350 | 1,91 | 15,48 |
1000x1600 | 1600x1600 | 1,0 | 700 | 4,06 | 32,90 |
1000x2000 | 1250x2000 | 1,0 | 300 | 2,19 | 17,63 |
1000x2000 | 1600x2000 | 1,0 | 700 | 4,62 | 37,29 |
1250x800 | 1600x800 | 1,0 | 450 | 2,00 | 16,34 |
1250x1000 | 1600x1000 | 1,0 | 450 | 2,10 | 17,13 |
1250x1000 | 2000x1000 | 1,0 | 850 | 4,46 | 36,25 |
1250x1250 | 1600x1250 | 1,0 | 450 | 2,41 | 19,55 |
1250x1250 | 2000x1250 | 1,0 | 850 | 4,89 | 39,63 |
1250x1600 | 1600x1600 | 1,0 | 450 | 2,72 | 22,00 |
1250x1600 | 2000x1600 | 1,0 | 850 | 5,48 | 44,26 |
1250x2000 | 1600x2000 | 1,0 | 450 | 3,08 | 24,82 |
1600x1000 | 2000x1000 | 1,0 | 500 | 2,80 | 22,70 |
1600x1250 | 2000x1250 | 1,0 | 500 | 3,05 | 2,82 |
1600x1600 | 2000x1600 | 1,0 | 500 | 3,40 | 27,40 |
1600x2000 | 2000x2000 | 1,0 | 500 | 3,80 | 30,55 |
Маркировка переходов ППа воздуховодов прямоугольного сечения: ППа - 400 х 600/500 х 600
500 х 600 - А х В - Размеры сечения.
400 х 600 - С х В - Размеры сечения.
ППа - Переход прямоугольный центровой.
Продукция компании:
Михневский ремтно-механический завод, ОАО
не добавлено
11 позиций
Популярное видео
| Не пропустите!
|