Автокран XCMG QY25E
Просмотров: 317
Технические характеристики автокрана XCMG QY25E
Грузоподъемные характеристики XCMG QY25E | |||||
Максимальная грузоподъемность | т | 25 | |||
Минимальный рабочий радиус | м | 3,0 | |||
Радиус поворота противовеса | мм | 3560 | |||
Максимальный грузовой момент сложенной стрелы | кН*м | 806 | |||
Максимальный грузовой момент выдвинутой стрелы | кН*м | 521 | |||
Максимальный грузовой момент выдвинутой стрелы и гуська | кН*м | 280 | |||
Продольный размах аутригеров | мм | 4800 | |||
Поперечный размах аутригеров | мм | 6000 | |||
Максимальная высота подъема сложенной стрелы | м | 10,5 | |||
Максимальная высота подъема выдвинутой стрелы | м | 31,5 | |||
Максимальная высота подъема выдвинутой стрелы и гуська | м | 39.2 | |||
Длина сложенной стрелы | м | 10,2 | |||
Длина выдвинутой стрелы | м | 31.5 | |||
Длина выдвинутой стрелы и гуська | м | 39 | |||
Длина гуська | м | 7,5 | |||
Показатели скорости работы | |||||
Время полного подъема стрелы | с | 72 | |||
Время выдвижения стрелы | с | 115 | |||
Скорость поворота платформы | об/мин | 3 | |||
Время выдвижения/складывания балок аутригеров | с | - | |||
Время выдвижения/складывания опор аутригеров | с | - | |||
Максимальная скорость троса основной/вспомогательной лебедки | м/мин | 120/120 | |||
Габаритные размеры | |||||
Длина | мм | 12380 | |||
Ширина | мм | 2500 | |||
Высота | мм | 3500 | |||
База между осями 1 и 2 | мм | 4025 | |||
База между осями 2 и 3 | мм | 1350 | |||
Весовые характеристики | |||||
Снаряженная масса | кг | 26400 | |||
Нагрузка на ось 1 | кг | 6530 | |||
Нагрузка на ось 2 и 3 | кг | 19870 | |||
Силовая установка | |||||
Двигатель | 6C215-2 | SC8DK260Q3 | |||
Максимальная мощность двигателя | кВт/(об/мин) | 158/2200 | 192/2200 | ||
Максимальный крутящий момент двигателя | Н*м/(об/мин) | 790/1400 | 1000/1400 | ||
Характеристики режима передвижения | |||||
Максимальная скорость передвижения | км/ч | 63 | |||
Минимальный диаметр разворота | м | 19 | |||
Минимальный клиренс | мм | 273 | |||
Угол переднего свеса | (°) | 21 | |||
Угол заднего свеса | (°) | 10 | |||
Тормозной путь (при 30 км/ч) | м | 9,5 | |||
Максимальный преодолеваемый подъем | % | 23 | 32 | ||
Расход топлива | л/100км | 36 |
Смотрите цены на: Автокран XCMG QY25E
|
Продукция компании:
УралАвтоТрейд, OOO
не добавлено
24 позиции
Популярное видео
| Не пропустите!
|