Дизельная электростанция ДЭС-120
Технические характеристики ДЭС 120 дизельной электростанции 120 кВт
Наименование параметра | Значение |
Номинальная мощность (длительная), кВт | 120 |
Максимальная часовая мощность, кВт | 132 |
Род тока | переменный, трехфазный |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
Номинальный ток, А | 150 |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1 500 |
Продолжительность непрерывной работы при номинальной мощности, ч | 8 |
Заправочные емкости, л |
|
Система топливопитания | 200 |
Система охлаждения | 36 |
Система смазки | 34 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт ч | 230 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 24 |
Удельный расход масла, % от расхода топлива | 0,5 |
Масса общая, не более, кг | 1850 |
Габаритные размеры, мм | 2145х1175х1520 |
Гарантийная наработка, м.ч. | 3 000 |
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 10 000 |
Смотрите цены на: Дизельная электростанция ДЭС-120
|
Популярное видео
| Не пропустите!
|