Круглошлифовальный станок «DANOBAT»FG
Просмотров: 135
Технические характеристики FG CG PG
Максимальная длина шлифования, мм 400 / 600 600 300 / 600
Максимальный диаметр круга, мм 400 / 500 / 600 610 760
Мощность шлифовального головки, кВт 5,5 / 7,5 / 15 / 25 11 / 15 22 / 30 / 37 / 45
Скорость шлифования, м/с 60 / 120 60 60 / 80
Максимальная длина шлифования, мм 400 / 600 600 300 / 600
Максимальный диаметр круга, мм 400 / 500 / 600 610 760
Мощность шлифовального головки, кВт 5,5 / 7,5 / 15 / 25 11 / 15 22 / 30 / 37 / 45
Скорость шлифования, м/с 60 / 120 60 60 / 80
Смотрите цены на: Круглошлифовальный станок «DANOBAT»FG
|
Продукция компании:
Росмарк, ЗАО
63 позиции
63 позиции
Популярное видео
| Не пропустите!
|