Редуктор 1Ц3У (Ц3У) - 1Ц3У-160, 1Ц3У-200, 1Ц3У-250
Назначение.
Редукторы цилиндрические трехступенчатые горизонтальные общемашиностроительного применения типов 1Ц3У-160, 1Ц3У- 200, 1Ц3У-250 предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.
Условия применения.
- нагрузка постоянная и переменная одного направления и реверсивная;
- работа длительная или с периодическими остановками;
- вращение валов в любую сторону;
- частота вращения входного вала не должна превышать 1800 об/мин.;
- атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;
- климатические исполнения У, Т ( для категории размещения 1...3 ) и климатические исполнения УХЛ и О ( для категорий размещения 4 )
1Ц3У – 160 - 80 – 12 -У 1 где:
|
12МШУ1 | то же с концом выходного вала в виде части зубчатой муфты, с паразитной шестерней |
12М | то же с концом выходного вала в виде части зубчатой муфты |
12П | то же с полым выходным валом |
12Ц | то же с цилиндрическим выходным валом |
Примечания по сборкам типоразмеров 1Ц3У:
160 | с полым выходным валом не изготавливается; |
200 | с несимметричным полым выходным валом изготавливается по вариантам сборок 16, 26, 36; |
250 | с симметричным полым выходным валом изготавливается по вариантам сборок 11, 12, 21, 22, 31, 32, а с цилиндрическим выходным валом - по вариантам сборок 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32,33; |
200,250 | с выходным валом в виде зубчатой полумуфты изготавливаются по вариантам сборок 11, 12, 21, 22, 31, 32; |
250 | с выходным зубчатым валом и паразитной шестерней – по 11, 22, 31, 32. |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРОВ 1Ц3У
Параметр | Типоразмер 1Ц3У | ||||
160 | 200 | 250 | |||
Номинальные передаточные числа | 31,5; 40; 45; 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 16; 20; 25; 31,5; 40; 45; 50; 56; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | |||
Номинальный крутящий момент на выходном валу при длительной работе с постоянной нагрузкой, Нм | непрерывный (Н) ПВ=100% | 1250 | 2500 | 5000 | |
Номинальный крутящий момент на выходном валу при работе редуктора в повторно-кратковременных режимах, Нм | тяжелый (Т) ПВ=40% | 1600 | 3150 | 6300 | |
средний (С) ПВ=25% | 2000 | 4000 | 8000 | ||
легкий (Л) ПВ=15% | 2500 | 5000 | 10000 | ||
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части вала,Н | входного | непрерывный (Н) ПВ=100% | 630 | 1250 | 2240 |
тяжелый (Т) ПВ=40% | 710 | 1400 | 2500 | ||
средний (С) ПВ=25% | 800 | 1600 | 2800 | ||
легкий (Л) ПВ=15% | 900 | 1800 | 3150 | ||
выходного | непрерывный (Н) ПВ=100% | 9000 | 12500 | 18000 | |
тяжелый (Т) ПВ=40% | 10000 | 14000 | 20000 | ||
средний (С) ПВ=25% | 11200 | 16000 | 22400 | ||
легкий (Л) ПВ=15% | 12500 | 18000 | 25000 | ||
КПД | 0,96 | ||||
Масса, кг | с чугунным корпусом | 110 | 190 | 335 | |
с алюминиевым корпусом | 64 | - | - |
Примечания
Значения допускаемых крутящих моментов и радиальных консольных нагрузок редукторов 1Ц3У-250 с цилиндрическим концом выходного вала должны быть снижены на 20 процентов, с передаточными числами 16, 20, 25 должны быть снижены на 30%;
Допускаемая радиальная нагрузка на выходном валу для вариантов сборки 13, 23, 33 и на входном валу – для 31, 32, 33,36 должна быть уменьшена в два раза;
При работе редукторов в реверсивном режиме допускаемые крутящие моменты на выходном валу должны быть снижены на 30%.
Смотрите цены на: Редуктор 1Ц3У (Ц3У) - 1Ц3У-160, 1Ц3У-200, 1Ц3У-250
|
Популярное видео
| Не пропустите!
|