Асбестоцементные безнапрорные (асбоцементные или асбестовые) трубы
Просмотров: 177
Техническая характеристика асбестоцементных безнапорных труб (ГОСТ 1839-80; ТУ 5786-01300281708-03; код по ОКП 578600) | ||||||||||
Условный проход | Диаметр | Толщина стенки, мм | Длина трубы, мм, L | |||||||
Наружный | Внутренний | |||||||||
100 | 118 | 100 | 9 | 3950 | ||||||
150 | 161 | 141 | 10 | 3950 | ||||||
200 | 211 | 189 | 11 | 5000 | ||||||
300 | 307 | 279 | 14 | 5000 | ||||||
400 | 402 | 368 | 17 | 5000 |
Смотрите цены на: Асбестоцементные безнапрорные (асбоцементные или асбестовые) трубы
|
Продукция компании:
СкладМеталла, OOO
29 позиций
180 позиций
Популярное видео
| Не пропустите!
|